短剧热度榜
黄果短剧本周热度风向图,18部剧谁是高压中心,谁在边缘徘徊,一图读懂。
全部排名
| # | 片名 | 集数 | 热度值 |
|---|---|---|---|
| 1 | 穿越修仙,末世归途 | 253 | 4716万热度 |
| 2 | 模拟百世终成仙:让词条飞一会 | 619 | 4445万热度 |
| 3 | 极道悍卒 | 549 | 4442万热度 |
| 4 | 败家小师妹,带飞全宗门 | 365 | 4440万热度 |
| 5 | 一日十年修为,超速通神!第3季 | 121 | 4433万热度 |
| 6 | 捡到女帝,逆命双生第七季 | 121 | 4350万热度 |
| 7 | 满级种田人,女帝来了也得耕田 | 663 | 4274万热度 |
| 8 | 高武:我的功法会自己精进 | 70 | 3210万热度 |
| 9 | 高武:我靠复制天赋横推万族 | 85 | 2890万热度 |
| 10 | 荒年养全家,从休妻开始 | 68 | 2527万热度 |
| 11 | 一剪裁出锦绣人生 | 65 | 2365万热度 |
| 12 | 灵墟耀尘 | 109 | 1948万热度 |
| 13 | 杂役种田,一不小心惊动全宗 | 108 | 1568万热度 |
| 14 | 穿越大熊猫:绑定AI系统干成三界主宰 | 51 | 1347万热度 |
| 15 | 辍学逆袭成战神第二季 | 62 | 1184万热度 |
| 16 | 重生:神界不要那我就另起炉灶 | 40 | 879万热度 |
| 17 | 别人飞升为长生,我飞升为种田 | 60 | 587万热度 |
| 18 | 锦瑟的年华 | 25 | 370万热度 |
253集
619集
549集